Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
NONE
Modellnummer:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Treten Sie mit uns in Verbindung
Kobelco SK135SR Hydraulikpumpe YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Hauptpumpe
Kobelco SK135SR Hydraulikpumpe,YY10V00001F1 Kobelco 135LC Hauptpumpe,YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
K3V63DT Hydraulikpumpe für Hyundai Bagger Hauptpumpe Assy, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, New Holland, K3V63DT-1R0R-9N01
K3V112DT-1T3R-9029 Hydraulikpumpe für Kobelco Bagger Hauptpumpe Assy
Wir verkaufen auch andere Hydraulikpumpen:
Hauptpumpe | Kobelco | SK120KCM | 2437U508F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK120LC | 2437U400F2 |
Hauptpumpe | Kobelco | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 2437U509F2 |
Hauptpumpe | Kobelco | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 2437U509F2 F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK130LC | 2437U509F2 F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK150 | 2437U489F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK150-III | 2437U4855F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK150-III | 2437U485F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK150-IV | 2437U489F2 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK150LC | 2437U191F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 2437U489F2 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK-160-IV | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Kosten |
Hauptpumpe | Kobelco | SK160-VI | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Hauptpumpe | Kobelco | SK200 | 2437U206F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK200 | 2437U389F1/F3 |
SwingMotor | Kobelco | SK200 | 2441U786F3 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK200-III | 2437U206F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK200-IV | 2437U206F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1 |
Hauptpumpe | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1/F3 |
Hauptpumpe | Kobelco | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 2437U213F1/F3 |
Schwingpumpe | Kobelco | SK200/210-8 | M5X120 |
Versorgungsfähigkeit
Versorgungsfähigkeit: 500 Stück/Stück pro Monat
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdetails: Standardverpackung für die Sendung
Hafen: Huangpu
Vorlaufzeit
Menge (Stück) | 1 - 1 | >1 |
Zeit (Tage) | 2 | Unterhandelbar |
YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Hauptpumpe
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
. . | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Hydraulikpumpe | KOB Ersetzt durch Teilnummer: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Name: | REMAN-HYD-Pumpe | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu gewährleisten. |
. . | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Der Name: | Kernhydraulische Pumpe | KOB Rücksendungsnummer |
1. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Der Name: | Hydraulikpumpe | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((Nicht serviert - Bestellen Sie die nächste höhere Versammlung pn) |
. . | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | PUMPE | KOB ASSY Ersetzt durch Teilnummer: YY10V00001F6 |
. . | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Name: | PUMPE | KOB ASSY Ersetzt durch Teilnummer: YY10V00001F6 |
3. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Der Name: | - Ich bin nicht der Richtige. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Ersetzt durch Teilnummer: YX46W00001F3 |
2. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Regulierer | KOB SEE P.YX10V01001 Ersetzt durch Teilnummer: YX10V01001F2 |
4. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Solenoidventil | KOB SEE P.YN35V00018 ((Nur für F1)) |
5. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | PUMPE | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, (nur für F1,F2) Ersetzt durch Teilnummer: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | YB35V00003F1 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Ventil | KOB SOLENOID SE P. YB35V00003, (nur für F2, F3) |
7. | YX10V00004F2 | Der Name: | PUMPE | KOB GEAR, (nur für F3) |
Unsere Dienstleistungen
1. Standardproduktentwurf |
2Auswahl von hochwertigen Materialien |
3. Fortgeschrittene importierte Fertigungs- und Prüfgeräte |
4. Fortgeschrittene Fertigungsprozesse und Produktionstechnik |
5. im Einklang mit den weltweiten Standards |
6Nach langen Tests hat sich erwiesen, dass es in gutem Zustand ist. |
Häufig gestellte Fragen
F: Wie kann man das gleiche garantieren? |
A: Vor dem Versand werde ich Fotos machen. Nach der Bestätigung sende ich. |
F: Wann wird es versendet? |
A: Sobald die Zahlung erfolgt ist, arrangieren Sie es. |
F: Einfuhrzoll? |
A: Es hängt vom Importland ab. Ich kann ein niedrigeres Ventil herstellen, so dass Sie eine niedrigere Zollgebühr zahlen können, auch wenn Sie nicht bezahlen müssen. |
F: Wie lange dauert der Transport? |
A: Für Express- und Luftverkehr dauert es ca. 5 Tage. Für Land- und Seeverkehr etwa einen Monat. |
F: Produktanwendung? |
A: Wenn es ein Problem mit der Nutzung gibt, löse ich es gleich. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt