Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
NONE
Modellnummer:
SB81
Treten Sie mit uns in Verbindung
Hydraulischer Brecher SB81 SB100 SB121 SB130 Teile durch Schraube Seitenbolzen Bindung Schraube für Stein Hammer SB140 SB151 SB70
Spezifikation | Betriebsgewicht | Arbeitsablauf | Wirkungsrate | Durchmesser der Kiesel | Schlauchdurchmesser | Anwendbares Baggergewicht | ||
Seitentyp | Oberster Typ | Typ der Schalldämpfung | ||||||
Einheit | Weigerung | Weigerung | Weigerung | L/Min | Bpm | mm | Zoll | Tonnen |
YGB40 | 70 | 73 | 75 | 15 bis 30 | 800 bis 1400 | 40 | 3/8 1/2 | 0.8 bis 2.5 |
YGB45 | 90 | 100 | 104 | 20 bis 40 | 700 bis 1200 | 45 | 3/8 1/2 | 1.2 bis 3.0 |
YGB53 | 120 | 120 | 128 | 20 bis 50 | 600 bis 1100 | 53 | 0.5 | 2.5 bis 4.5 |
YGB60 | 180 | 189 | 198 | 30 bis 60 | 500 bis 1000 | 60 | 0.5 | 3.0 bis 5.5 |
YGB68 | 250 | 298 | 304 | 40 bis 70 | 500 bis 900 | 68 | 0.5 | 4.0 bis 7.0 |
YGB75 | 380 | 375 | 389 | 50 bis 90 | 400 bis 800 | 75 | 0.5 | 6.0 bis 9.0 |
YGB85 | 510 | 577 | 590 | 60 bis 100 | 400 bis 800 | 85 | 0.75 | 7.0 bis 14 |
YGB100 | 765 | 890 | 925 | 80 bis 110 | 350 bis 700 | 100 | 0.75 | 11 bis 16 |
YGB125 | 1255 | 1303 | 1398 | 90 bis 120 | 350 bis 650 | 125 | 1 | 15 bis 18 |
YGB135 | 1462 | 1515 | 1603 | 100 bis 150 | 350 bis 600 | 135 | 1 | 16 bis 21 |
YGB140 | 1740 | 1754 | 1809 | 120 bis 180 | 350 bis 500 | 140 | 1 | 18 bis 26 |
YGB140A | 1760 | 1773 | 1826 | 120 bis 180 | 350 bis 500 | 140 | 1 | 18 bis 26 |
YGB150 | 2144 | 1972 | 2000 | 150 bis 210 | 300 bis 450 | 150 | 1 | 25 bis 30 |
Zulassung | 2413 | 2555 | 2650 | 180 bis 240 | 300 bis 450 | 155 | 1.25 | 28 bis 35 |
YGB165 | 2650 | 3065 | 3620 | 200 bis 260 | 250 bis 400 | 165 | 1.25 | 30 bis 45 |
Einheit für die Berechnung der Werte | 2990 | 3065 | 3620 | 200 bis 260 | 250 bis 350 | 165 | 1.25 | 30 bis 45 |
YGB175 | 3788 | 3909 | 4830 | 210 bis 290 | 200 bis 350 | 175 | 1.25 | 40 bis 55 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt